No âmbito do disposto no Aviso nº 5/2019 de 30 de Agosto, do Banco Nacional de Angola, as demonstrações financeiras individuais do Banco Millennium Atlântico, S.A., são preparadas no pressuposto da continuidade das operações e de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade e Relato Financeiro (“IAS/IFRS”).
As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2020 foram aprovadas em reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de Abril de 2021.
Milhares de Kwanzas
Notas | 31.12.2019 | 31.12.2020 | |
---|---|---|---|
Activo | |||
Caixa e disponibilidades em bancos centrais | 4 | 190 988 448 | 222 111 313 |
Disponibilidades em outras instituições de crédito | 5 | 24 428 190 | 110 381 892 |
Activos financeiros ao justo valor através de resultados | 6 | 69 425 364 | 216 926 542 |
Activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral | 7 | 34 178 458 | 5 760 534 |
Activos financeiros pelo custo amortizado | |||
Títulos de dívida | 8 | 529 302 406 | 410 080 698 |
Crédito a clientes | 9 | 442 701 013 | 454 270 709 |
Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de crédito | 10 | 17 012 282 | 83 591 141 |
Outros activos tangíveis | 11 | 61 282 073 | 68 688 180 |
Activos intangíveis | 12 | 35 981 690 | 39 040 538 |
Activos não correntes detidos para venda | 13 | 88 628 779 | 7 279 640 |
Activos por impostos correntes | 14 | 2 056 239 | 2 418 635 |
Activos por impostos diferidos | 14 | 2 288 990 | 3 440 174 |
Outros activos | 15 | 103 205 141 | 126 000 008 |
Total do Activo | 1 601 479 073 | 1 749 990 004 | |
Passivo e capital próprio | |||
Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito | 16 | 176 493 638 | 14 098 064 |
Recursos de clientes e outros empréstimos | 17 | 1 234 985 588 | 1 523 970 797 |
Passivos financeiros ao justo valor através de resultados | 6 | 207 095 | 3 978 187 |
Provisões | 18 | 8 382 018 | 3 932 532 |
Passivos por impostos diferidos | 14 | 68 602 | 111 483 |
Outros passivos | 19 | 18 024 543 | 24 942 140 |
Total do Passivo | 1 438 161 484 | 1 571 033 203 | |
Capital Social | 20 | 53 821 603 | 53 821 603 |
Prémio de emissão | 20 | 34 810 069 | 34 810 069 |
Acções próprias | 20 | (492 182) | (492 182) |
Outras reservas e resultados transitados | 21 | 44 552 606 | 75 017 467 |
Reservas de reavaliação | 21 | 160 631 | 207 486 |
Resultado líquido individual do exercício | 30 464 862 | 15 592 358 | |
Total do capital próprio | 163 317 589 | 178 956 801 | |
Total do passivo e do capital próprio | 1 601 479 073 | 1 749 990 004 |
Milhares de Kwanzas
Notas | 31.12.2019 | 31.12.2020 | |
---|---|---|---|
Juros e rendimentos similares | 22 | 119 613 445 | 105 884 041 |
Juros e encargos similares | 22 | (53 255 332) | (61 838 894) |
Margem financeira | 66 358 113 | 44 045 147 | |
Rendimentos de serviços e comissões | 23 | 16 813 068 | 15 228 788 |
Encargos com serviços e comissões | 23 | (1 786 607) | (3 447 768) |
Resultados de serviços e comissões | 15 026 461 | 11 781 020 | |
Resultados de outros activos e passivos financeiros ao justo valor através de resultados | 24 | (287 653) | (5 505 166) |
Resultados de investimentos ao custo amortizado | 25 | 1 053 520 | 12 528 340 |
Resultados cambiais | 26 | 3 124 635 | (8 036 553) |
Resultados de alienação de outros ativos | 27 | 25 719 887 | 60 265 290 |
Outros resultados de exploração | 34 | (8 395 016) | (6 688 779) |
Resultados de operações financeiras | 21 215 373 | 52 563 132 | |
Produto da actividade bancária | 102 599 947 | 108 389 299 | |
Custos com pessoal | 28 | (21 146 974) | (23 317 752) |
Fornecimentos e serviços de terceiros | 29 | (12 855 806) | (17 048 086) |
Depreciações e amortizações do exercício | 11 12 30 | (6 424 570) | (8 418 211) |
Provisões e imparidade de outros activos líquidos de anulações | 13 15 18 31 | (2 764 676) | (10 691 874) |
Provisões e imparidade de outros activos financeiros líquidas de anulações | 5 32 | - | (24 290) |
Imparidade para activos financeiros ao custo amortizado | 8 9 10 33 | (28 870 784) | (34 519 058) |
Imparidade para activos financeiros ao outro rendimento integral | 21 | 175 354 | 71 145 |
Resultado antes de impostos de operações em continuação | 30 712 491 | 14 441 173 | |
Impostos sobre os resultados | |||
Impostos Correntes | 14 | - | - |
Impostos Diferidos | 14 | (247 629) | 1 151 185 |
Resultado após impostos de operações em continuação | 30 464 862 | 15 592 358 | |
Resultado líquido individual do exercício | 30 464 862 | 15 592 358 | |
Número médio de acções ordinárias emitidas | 35 | 53 821 603 | 53 821 603 |
Resultados por acção básico (em Kwanzas) | 35 | 0,570 | 0,292 |
Resultados por acção diluído (em Kwanzas) | 35 | 0,570 | 0,292 |
Milhares de Kwanzas
Notas | 31.12.2019 | 31.12.2020 | |
---|---|---|---|
Resultado líquido individual do exercício | 30 464 862 | 15 592 358 | |
Outro rendimento integral | |||
Itens que serão reclassificados subsequentemente para resultados do exercício | |||
Instrumentos de dívida ao justo valor através de outro rendimento integral | |||
Variações no justo valor | 21 | (3 155 529) | 18 592 |
Transferência para resultados por imparidade reconhecida no período | 21 | 175 354 | 71 145 |
Impacto fiscal | 21 | 793 410 | (42 881) |
(2 186 765) | 46 855 | ||
Total do rendimento integral do exercício | 28 278 097 | 15 639 213 |
Milhares de Kwanzas
Capital Social | Prémios de emissão | Acções próprias | Reservas e resultados transitados | Resultado líquido do exercício | Total do Capital próprio | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserva de justo valor | Outras reservas e resultados transitados | Total | ||||||
Saldo em 31 de Dezembro de 2018 | 53 821 603 | 34 810 069 | (492 182) | 2 347 396 | 17 327 517 | 19 674 913 | 27 225 088 | 135 039 491 |
Aplicação dos resultados de 2018 | ||||||||
Constituição de reservas e resultados transitados | - | - | - | - | 27 225 088 | 27 225 088 | (27 225 088) | - |
Alterações de justo valor, líquidas de imposto | - | - | - | (2 186 765) | - | (2 186 765) | - | (2 186 765) |
Resultado líquido individual do exercício | - | - | - | - | - | - | 30 464 862 | 30 464 862 |
Saldo em 31 de Dezembro de 2019 | 53 821 603 | 34 810 069 | (492 182) | 160 631 | 44 552 606 | 44 713 237 | 30 464 862 | 163 317 589 |
Aplicação dos resultados de 2019 | ||||||||
Constituição de reservas e resultados transitados | - | - | - | - | 30 464 862 | 30 464 862 | (30 464 862) | - |
Alterações de justo valor, líquidas de imposto | - | - | - | 46 855 | - | 46 855 | - | 46 855 |
Resultado líquido individual do exercício | - | - | - | - | - | - | 15 592 358 | 15 592 358 |
Saldos em 31 de Dezembro de 2020 | 53 821 603 | 34 810 069 | (492 182) | 207 486 | 75 017 467 | 75 224 953 | 15 592 358 | 178 956 801 |
Milhares de Kwanzas
Notas | 31.12.2019 | 31.12.2020 | |
---|---|---|---|
Fluxos de caixa de actividades operacionais | |||
Juros, comissões e outros proveitos equiparados recebidos | 114 636 165 | 81 947 127 | |
Juros, comissões e outros custos equiparados pagos | (49 129 904) | (60 686 737) | |
Pagamentos a empregados e fornecedores | (42 135 806) | (34 537 561) | |
Fluxos de caixa antes das alterações nos activos e passivos operacionais | 23 370 455 | (13 277 171) | |
Variação nos activos e passivos operacionais: | |||
Activos financeiros ao justo valor através de resultados | (39 805 512) | (7 895 034) | |
Activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral | (132 955 504) | 30 980 997 | |
Activos financeiros pelo custo amortizado | |||
Títulos de dívida | 33 065 947 | 104 973 017 | |
Crédito a clientes | (22 910 209) | 5 040 431 | |
Aplicações em instituições de crédito | (3 655 819) | (67 013 004) | |
Recursos de instituições de crédito | 19 274 779 | (161 908 219) | |
Activos não correntes detidos para venda | 1 184 489 | 6 611 730 | |
Recursos de clientes e outros empréstimos | 184 271 473 | 266 893 443 | |
Outros activos e passivos operacionais | (27 221 525) | (39 273 513) | |
Fluxos de caixa líquidos das actividades operacionais, antes de impostos sobre os lucros | 34 618 574 | 125 132 677 | |
Impostos sobre os lucros pagos | (585 409) | 788 789 | |
Fluxos de caixa líquidos das actividades operacionais | 34 033 165 | 125 921 466 | |
Fluxos de caixa das actividades de investimento | |||
(Compra) / alienação de imobilizações | (3 283 932) | (4 970 210) | |
Fluxos de caixa líquidos das actividades de investimento | (3 283 932) | (4 970 210) | |
Fluxos de caixa das actividades de financiamento | |||
Pagamentos referentes ao passivo de locação | (1 444 576) | (3 874 689) | |
Fluxos de caixa líquidos das actividades de financiamento | (1 444 576) | (3 874 689) | |
Variação líquida em caixa e seus equivalentes | 29 304 657 | 117 076 567 | |
Caixa e equivalentes no início do período | 186 111 981 | 215 416 638 | |
Variação líquida em caixa e seus equivalentes | 29 304 657 | 117 076 567 | |
Caixa e equivalentes no fim do exercício | 215 416 638 | 332 493 205 | |
Caixa e equivalentes engloba: | |||
Caixa | 4 | 16 117 014 | 23 568 686 |
Disponibilidades em bancos centrais | 4 | 174 871 434 | 198 542 627 |
Disponibilidades em outras instituições de crédito | 5 | 24 428 190 | 110 381 892 |
Total | 215 416 638 | 332 493 205 |