No âmbito do disposto no Aviso nº 5/2019 de 30 de Agosto, do Banco Nacional de Angola, as demonstrações financeiras individuais do Banco Millennium Atlântico, S.A., são preparadas no pressuposto da continuidade das operações e de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade e Relato Financeiro (IAS/IFRS).
As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2021 foram aprovadas em reunião do Conselho de Administração realizada em 31 de Março de 2022.
Milhares de kwanzas
| Notas | 31.12.2021 | 31.12.2020 (reexpresso) | 01.01.2020 (reexpresso) | |
|---|---|---|---|---|
| Activo | ||||
| Caixa e disponibilidades em bancos centrais | 4 | 344 971 397 | 222 111 313 | 190 988 448 |
| Disponibilidades em outras instituições de crédito | 5 | 51 143 348 | 110 381 892 | 24 428 190 |
| Activos financeiros ao justo valor através de resultados | 6 | 268 230 596 | 216 926 542 | 69 425 364 |
| Activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral | 7 | 3 014 167 | 5 760 534 | 34 178 458 |
| Activos financeiros pelo custo amortizado | ||||
| Títulos de dívida | 8 | 369 305 246 | 396 354 958 | 529 302 406 |
| Crédito a clientes | 9 | 440 985 217 | 454 270 709 | 442 701 013 |
| Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de crédito | 10 | 33 814 994 | 83 591 141 | 17 012 282 |
| Outros activos tangíveis | 11 | 87 882 647 | 110 390 646 | 105 186 688 |
| Activos intangíveis | 12 | 15 476 651 | 14 295 527 | 11 691 206 |
| Activos não correntes detidos para venda | 13 | - | 7 796 893 | 96 134 874 |
| Activos por impostos correntes | 14 | 2 462 185 | 2 418 635 | 2 056 239 |
| Activos por impostos diferidos | 14 | 3 417 453 | 3 440 174 | 2 288 990 |
| Outros activos | 15 | 93 313 647 | 126 000 008 | 103 205 141 |
| Total do Activo | 1 714 017 548 | 1 753 738 972 | 1 628 599 299 | |
| Passivo e Capital Próprio | ||||
| Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito | 16 | 83 714 792 | 14 098 064 | 176 493 638 |
| Recursos de clientes e outros empréstimos | 17 | 1 422 950 424 | 1 523 970 797 | 1 234 985 588 |
| Passivos financeiros ao justo valor através de resultados | 6 | 1 412 | 3 978 187 | 207 095 |
| Provisões | 18 | 3 560 689 | 3 932 532 | 8 382 018 |
| Passivos por impostos diferidos | 14 | 30 261 | 111 483 | 68 602 |
| Outros passivos | 19 | 17 776 674 | 24 942 140 | 18 024 543 |
| Total do Passivo | 1 528 034 252 | 1 571 033 203 | 1 438 161 484 | |
| Capital social | 20 | 142 324 747 | 142 324 747 | 142 324 747 |
| Prémio de emissão | 20 | 70 707 406 | 70 707 406 | 70 707 406 |
| Acções próprias | 20 | (841 657) | (841 657) | (841 657) |
| Reservas de reavaliação | 21 | 56 645 | 207 486 | 160 631 |
| Outras reservas e resultados transitados | 21 | (29 692 213) | (21 913 313) | (21 913 312) |
| Resultado líquido individual do exercício | 3 428 368 | (7 778 900) | - | |
| Total do Capital Próprio | 185 983 296 | 182 705 769 | 190 437 815 | |
| Total do Passivo e do Capital Próprio | 1 714 017 548 | 1 753 738 972 | 1 628 599 299 |
Milhares de kwanzas
| Notas | 31.12.2021 | 31.12.2020 (reexpresso) | |
|---|---|---|---|
| Juros e rendimentos similares | 22 | 89 219 004 | 105 884 041 |
| Juros e encargos similares | 22 | (69 194 709) | (61 838 894) |
| Margem financeira | 20 024 295 | 44 045 147 | |
| Rendimentos de serviços e comissões | 23 | 21 190 482 | 15 228 788 |
| Encargos com serviços e comissões | 23 | (4 882 041) | (3 447 768) |
| Resultados de serviços e comissões | 16 308 441 | 11 781 020 | |
| Resultados de activos e passivos financeiros avaliados ao justo valor através de resultados | 24 | 3 945 382 | (5 505 166) |
| Resultados de investimentos ao custo amortizado | 25 | 4 254 411 | 12 528 340 |
| Resultados cambiais | 26 | 18 853 715 | (8 036 553) |
| Resultados de alienação de outros ativos | 27 | 4 603 592 | 53 288 581 |
| Outros resultados de exploração | 34 | (8 758 842) | (6 888 508) |
| Resultados de operações financeiras | 22 898 258 | 45 386 694 | |
| Produto da actividade bancária | 59 230 994 | 101 212 861 | |
| Custos com pessoal | 28 | (26 783 597) | (23 317 752) |
| Fornecimentos e serviços de terceiros | 29 | (18 450 955) | (17 048 086) |
| Depreciações e amortizações do exercício | 11 12 30 | (11 038 885) | (10 887 291) |
| Provisões e imparidade para outros activos | 13 15 18 31 | (10 817 104) | (10 691 874) |
| Imparidade para outros activos financeiros | 5 32 | 13 283 | (24 290) |
| Imparidade para activos financeiros ao custo amortizado | 8 9 10 33 | 11 036 040 | (48 244 798) |
| Imparidade para activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral | 21 | 261 314 | 71 145 |
| Resultado antes de impostos de operações em continuação | 3 451 090 | (8 930 085) | |
| Impostos sobre os resultados | |||
| Impostos diferidos | 14 | (22 722) | 1 151 185 |
| Resultado após impostos de operações em continuação | 3 428 368 | (7 778 900) | |
| Resultado líquido individual do exercício | 3 428 368 | (7 778 900) | |
| Número médio de acções ordinárias emitidas | 35 | 53 821 603 | 53 821 603 |
| Resultados por acção básico (em kwanzas) | 35 | 0,06 | (0,14) |
| Resultados por acção diluído (em kwanzas) | 35 | 0,06 | (0,14) |
Milhares de kwanzas
| Notas | 31.12.2021 | 31.12.2020 (reexpresso) | |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido individual do exercício | 3 428 368 | (7 778 900) | |
| Outro rendimento integral | |||
| Itens que serão reclassificados subsequentemente para resultados do exercício | |||
| Instrumentos de dívida ao justo valor através de outro rendimento integral | |||
| Variações no justo valor | 21 | (493 377) | 18 592 |
| Transferência para resultados por imparidade reconhecida no período | 21 | 261 314 | 71 145 |
| Impacto fiscal | 21 | 81 222 | (42 881) |
| (150 841) | 46 855 | ||
| Rendimento integral individual do exercício | 3 277 527 | (7 732 045) |
Milhares de kwanzas
| Capital social | Prémios de emissão | Acções próprias | Reservas de reavaliação | Outras reservas e resultados transitados | Resultado líquido individual do exercício | Total do capital próprio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserva legal | Outras reservas e resultados transitados | Total | |||||||
| Saldo em 31 de Dezembro de 2019 | 53 821 603 | 34 810 069 | (492 182) | 160 631 | 18 568 356 | 25 984 249 | 44 552 605 | 30 464 862 | 163 317 589 |
| Alterações de políticas contabilísticas | |||||||||
| Impactos da adopção da IAS 29 | 88 503 144 | 35 897 337 | (349 475) | - | - | (79 237 606) | (79 237 606) | (17 693 173) | 27 120 227 |
| Aplicação do resultado líquido do exercício | |||||||||
| Transferência para reserva legal | - | - | - | - | 1 277 169 | - | 1 277 169 | (1 277 169) | - |
| Transferência para reservas e resultados transitados | - | - | - | - | - | 11 494 520 | 11 494 520 | (11 494 520) | - |
| Saldos em 1 de Janeiro de 2020 (reexpressos) | 142 324 747 | 70 707 406 | (841 657) | 160 631 | 19 845 525 | (41 758 837) | (21 913 312) | - | 190 437 815 |
| Alterações de justo valor, líquidas de imposto | - | - | - | 46 855 | - | - | - | - | 46 855 |
| Resultado líquido individual do exercício | - | - | - | - | - | - | - | (7 778 900) | (7 778 900) |
| Saldos em 31 de Dezembro de 2020 (reexpressos) | 142 324 747 | 70 707 406 | (841 657) | 207 486 | 19 845 525 | (41 758 837) | (21 913 313) | (7 778 900) | 182 705 769 |
| Aplicação do resultado líquido do exercício | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferência para reserva legal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferência para reservas e resultados transitados | - | - | - | - | - | (7 778 900) | (7 778 900) | 7 778 900 | - |
| Alterações de justo valor, líquidas de imposto | - | - | - | (150 841) | - | - | - | - | (150 841) |
| Resultado líquido individual do exercício | - | - | - | - | - | - | - | 3 428 368 | 3 428 368 |
| Saldos em 31 de Dezembro de 2021 | 142 324 747 | 70 707 406 | (841 657) | 56 645 | 19 845 525 | (49 537 737) | (29 692 213) | 3 428 368 | 185 983 296 |
Milhares de kwanzas
| Notas | 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
|---|---|---|---|
| Fluxos de caixa das actividades operacionais | |||
| Juros, comissões e outros proveitos equiparados recebidos | 78 799 894 | 81 947 127 | |
| Juros, comissões e outros custos equiparados pagos | (73 392 177) | (60 686 737) | |
| Pagamentos a empregados e fornecedores | (49 536 943) | (34 513 271) | |
| Fluxos de caixa antes das alterações nos activos e passivos operacionais | (44 129 226) | (13 252 881) | |
| (Aumentos)/Diminuições de activos e passivos operacionais: | |||
| Activos financeiros ao justo valor através de resultados | (1 985 218) | (7 895 034) | |
| Activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral | 33 086 440 | 40 178 091 | |
| Activos financeiros pelo custo amortizado | |||
| Títulos de dívida | 54 559 351 | 104 973 017 | |
| Crédito a clientes | 28 699 129 | 5 040 431 | |
| Aplicações em instituições de crédito | 49 851 664 | (67 013 004) | |
| Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito | 69 595 434 | (161 908 219) | |
| Activos não correntes detidos para venda | 16 245 523 | 6 611 730 | |
| Recursos de clientes e outros empréstimos | (134 605 916) | 266 893 443 | |
| Outros activos e passivos operacionais | 11 961 342 | (39 273 513) | |
| Caixa líquida das actividades operacionais antes dos impostos sobre o rendimento | 83 278 523 | 134 354 061 | |
| Impostos sobre o rendimento pagos | (66 273) | 788 789 | |
| Caixa líquida das actividades operacionais | 83 212 250 | 135 142 850 | |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento | |||
| Aquisições de outros activos tangíveis e activos intangíveis, líquidas de alienações | (11 812 240) | (14 167 304) | |
| Caixa líquida das actividades de investimento | (11 812 240) | (14 167 304) | |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento | |||
| Pagamentos referentes ao passivo de locação | (3 787 403) | (3 874 689) | |
| Caixa líquida das actividades de financiamento | (3 787 403) | (3 874 689) | |
| Variação de caixa e seus equivalentes | 67 612 607 | 117 100 857 | |
| Caixa e seus equivalentes no início do exercício | 332 517 495 | 215 416 638 | |
| Efeitos da variação cambial em caixa e seus equivalentes | (4 004 351) | - | |
| Caixa e seus equivalentes no fim do exercício | 396 125 751 | 332 517 495 | |
| Caixa e seus equivalentes engloba: | |||
| Caixa | 4 | 21 102 512 | 23 568 686 |
| Disponibilidades em bancos centrais | 4 | 323 868 885 | 198 542 627 |
| Disponibilidades em outras instituições de crédito | 5 | 51 154 354 | 110 406 182 |
| 396 125 751 | 332 517 495 |






